23 au 29 Octobre
| Course à Pied | Natation | Vélo | |
| Lundi | Footing 1h | ||
| Mardi | séance vitesse 5x 1000m en 3'40" | ||
| Mercredi | séance vitesse 1x2000 en 7'13 +2x1000 en 3'40 | ||
| Jeudi | |||
| Vendredi | |||
| Samedi | séance vitesse 6x1000m en 3'35" | ||
| Dimanche |
Publicité
| Course à Pied | Natation | Vélo | |
| Lundi | Footing 1h | ||
| Mardi | séance vitesse 5x 1000m en 3'40" | ||
| Mercredi | séance vitesse 1x2000 en 7'13 +2x1000 en 3'40 | ||
| Jeudi | |||
| Vendredi | |||
| Samedi | séance vitesse 6x1000m en 3'35" | ||
| Dimanche |